Pawe? Zadro?niak Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.09K |
| January 2020 | $ 1.35K |
| December 2019 | $ 2.24K |
| November 2019 | $ 1.65K |
| October 2019 | $ 746 |
| September 2019 | $ 2.04K |
| August 2019 | $ 1.81K |
| July 2019 | $ 220 |
| June 2019 | $ 274 |
| May 2019 | $ 1.01K |
| April 2019 | $ 1.51K |
| March 2019 | $ 3.05K |
| February 2019 | $ 1.77K |
| January 2019 | $ 1.74K |
| December 2018 | $ 2.36K |
| November 2018 | $ 1.39K |
| October 2018 | $ 1.4K |
| September 2018 | $ 1.15K |
| August 2018 | $ 676 |
| July 2018 | $ 648 |
| June 2018 | $ 868 |
| May 2018 | $ 891 |
| April 2018 | $ 1.1K |
| March 2018 | $ 1.32K |
| February 2018 | $ 1.56K |
| January 2018 | $ 2.34K |
| December 2017 | $ 910 |
| November 2017 | $ 1.88K |
| October 2017 | $ 1.87K |
| August 2017 | $ 1.38K |
| May 2017 | $ 905 |
| April 2017 | $ 428 |
| March 2017 | $ 3.53K |
| February 2017 | $ 263 |
| January 2017 | $ 582 |
| November 2016 | $ 163 |
| October 2016 | $ 269 |






