Vlad and Nikita Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 763K |
| January 2020 | $ 1.36M |
| December 2019 | $ 967K |
| November 2019 | $ 958K |
| October 2019 | $ 979K |
| September 2019 | $ 707K |
| August 2019 | $ 441K |
| July 2019 | $ 756K |
| June 2019 | $ 1.46M |
| May 2019 | $ 1.16M |
| April 2019 | $ 1.01M |
| March 2019 | $ 1.44M |
| February 2019 | $ 1.38M |
| January 2019 | $ 1.16M |
| December 2018 | $ 252K |
| November 2018 | $ 96.9K |






