| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 21.02.2020 ven | +2,001 | € 0 – € 4 |
| 18.02.2020 mar | +1,983 | € 0 – € 4 |
| 13.02.2020 jeu | +3,804 | € 1 – € 7 |
| 11.02.2020 mar | +1,745 | € 0 – € 3 |
| 10.02.2020 lun | +494 | € 0 – € 0 |
| 07.02.2020 ven | +2,769 | € 0 – € 5 |
| 04.02.2020 mar | +1,815 | € 0 – € 3 |
| 31.01.2020 ven | +2,718 | € 0 – € 5 |
| 30.01.2020 jeu | +621 | € 0 – € 1 |
| 29.01.2020 mer | +772 | € 0 – € 1 |
| 28.01.2020 mar | +644 | € 0 – € 1 |
| 26.01.2020 dim | +1,417 | € 0 – € 2 |
| 24.01.2020 ven | +812 | € 0 – € 1 |
| 23.01.2020 jeu | +650 | € 0 – € 1 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





