Revenu mensuel pour Shadobass
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| février 2020 | € 3.37K |
| janvier 2020 | € 4.54K |
| décembre 2019 | € 2.49K |
| novembre 2019 | € 4.02K |
| octobre 2019 | € 11.1K |
| septembre 2019 | € 6.7K |
| août 2019 | € 6.43K |
| juillet 2019 | € 4.35K |
| juin 2019 | € 5.27K |
| mai 2019 | € 4.55K |
| avril 2019 | € 11.5K |
| mars 2019 | € 5.99K |
| février 2019 | € 5.02K |
| janvier 2019 | € -3.05K |
| décembre 2018 | € 5.15K |
| novembre 2018 | € 4.59K |
| octobre 2018 | € 2.43K |
| septembre 2018 | € 4.13K |
| août 2018 | € 4.83K |
| juillet 2018 | € 1.33K |
| juin 2018 | € 2.19K |
| mai 2018 | € 1.06K |
| avril 2018 | € 17 |






