OHA diyorum! Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 28.3K |
| January 2020 | $ 44K |
| December 2019 | $ 34.6K |
| November 2019 | $ 45.7K |
| October 2019 | $ 44.7K |
| September 2019 | $ 44.3K |
| August 2019 | $ 62.9K |
| July 2019 | $ 67K |
| June 2019 | $ 56.3K |
| May 2019 | $ 56.5K |
| April 2019 | $ 48.1K |
| March 2019 | $ 45.3K |
| February 2019 | $ 47.1K |
| January 2019 | $ 65K |
| December 2018 | $ 40.2K |
| November 2018 | $ 38.1K |
| October 2018 | $ 35.7K |
| September 2018 | $ 51K |
| August 2018 | $ 63K |
| July 2018 | $ 67.4K |
| June 2018 | $ 75.4K |
| May 2018 | $ 73.9K |
| April 2018 | $ 61.8K |
| March 2018 | $ 65K |
| February 2018 | $ 60.3K |
| January 2018 | $ 73.6K |
| December 2017 | $ 82.7K |
| November 2017 | $ 102K |
| October 2017 | $ 91.1K |
| September 2017 | $ 79.1K |
| August 2017 | $ 83.1K |
| July 2017 | $ 92.4K |
| June 2017 | $ 95.8K |
| May 2017 | $ 90.1K |
| April 2017 | $ 90.8K |
| March 2017 | $ 64.4K |
| February 2017 | $ 60.4K |
| January 2017 | $ 72.7K |
| December 2016 | $ 68.2K |
| November 2016 | $ 60.7K |
| October 2016 | $ 15.4K |






