ChrisMD Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 11.7K |
| January 2020 | $ 15.8K |
| December 2019 | $ 16.5K |
| November 2019 | $ 18K |
| October 2019 | $ 38.9K |
| September 2019 | $ 11.9K |
| August 2019 | $ 12.3K |
| July 2019 | $ 13.3K |
| June 2019 | $ 16.5K |
| May 2019 | $ 28K |
| April 2019 | $ 14.3K |
| March 2019 | $ 15.2K |
| February 2019 | $ 14.8K |
| January 2019 | $ 18K |
| December 2018 | $ 20.8K |
| November 2018 | $ 18.5K |
| October 2018 | $ 26.5K |
| September 2018 | $ 11K |
| August 2018 | $ 15.2K |
| July 2018 | $ 25.6K |
| June 2018 | $ 26.5K |
| May 2018 | $ 21.7K |
| April 2018 | $ 8.77K |
| March 2018 | $ 14.1K |
| February 2018 | $ 11.4K |
| January 2018 | $ 16.4K |
| December 2017 | $ 23.7K |
| November 2017 | $ 23.4K |
| October 2017 | $ 22.7K |
| September 2017 | $ 20.4K |
| August 2017 | $ 22.5K |
| July 2017 | $ 25.9K |
| June 2017 | $ 19.1K |
| May 2017 | $ 23.5K |
| April 2017 | $ 19.6K |
| March 2017 | $ 15.9K |
| February 2017 | $ 7.39K |
| January 2017 | $ 17.3K |
| December 2016 | $ 16K |
| November 2016 | $ 19.1K |
| October 2016 | $ 8.81K |






