| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 15.02.2020 Sat | +658 | $ 0 – $ 1 |
| 11.02.2020 Tue | +789 | $ 0 – $ 1 |
| 09.02.2020 Sun | +383 | $ 0 – $ 0 |
| 07.02.2020 Fri | +289 | $ 0 – $ 0 |
| 05.02.2020 Wed | +285 | $ 0 – $ 0 |
| 04.02.2020 Tue | +106 | $ 0 – $ 0 |
| 01.02.2020 Sat | +438 | $ 0 – $ 0 |
| 29.01.2020 Wed | +246 | $ 0 – $ 0 |
| 27.01.2020 Mon | +263 | $ 0 – $ 0 |
| 25.01.2020 Sat | +337 | $ 0 – $ 0 |
| 23.01.2020 Thu | +294 | $ 0 – $ 0 |
| 21.01.2020 Tue | +312 | $ 0 – $ 0 |
| 20.01.2020 Mon | +58 | $ 0 – $ 0 |
| 18.01.2020 Sat | +408 | $ 0 – $ 0 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





