date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
21.02.2020 ven | +843,212 | € 283 – € 1.7K |
20.02.2020 jeu | +842,385 | € 283 – € 1.7K |
19.02.2020 mer | +830,914 | € 279 – € 1.68K |
18.02.2020 mar | +838,619 | € 281 – € 1.69K |
17.02.2020 lun | +858,259 | € 288 – € 1.73K |
16.02.2020 dim | +1,117,658 | € 375 – € 2.25K |
15.02.2020 sam | +1,186,156 | € 398 – € 2.39K |
14.02.2020 ven | +1,323,456 | € 444 – € 2.67K |
13.02.2020 jeu | +1,260,837 | € 423 – € 2.54K |
12.02.2020 mer | +1,152,624 | € 387 – € 2.32K |
11.02.2020 mar | +1,144,791 | € 384 – € 2.31K |
10.02.2020 lun | +1,442,537 | € 484 – € 2.91K |
09.02.2020 dim | +330,928 | € 111 – € 667 |
08.02.2020 sam | +1,954,611 | € 656 – € 3.94K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars