date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
21.01.2020 mar | +61,083 | € 20 – € 123 |
20.01.2020 lun | +291,398 | € 97 – € 587 |
19.01.2020 dim | +83,086 | € 27 – € 167 |
17.01.2020 ven | +273,432 | € 91 – € 551 |
15.01.2020 mer | +264,978 | € 89 – € 534 |
12.01.2020 dim | +343,841 | € 115 – € 693 |
10.01.2020 ven | +274,019 | € 92 – € 552 |
08.01.2020 mer | +317,707 | € 106 – € 640 |
06.01.2020 lun | +267,515 | € 89 – € 539 |
04.01.2020 sam | +364,120 | € 122 – € 734 |
03.01.2020 ven | +15,137 | € 5 – € 30 |
01.01.2020 mer | +363,860 | € 122 – € 733 |
30.12.2019 lun | +370,369 | € 124 – € 746 |
28.12.2019 sam | +124,496 | € 41 – € 251 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars