Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +55,900 | $ 20 – $ 125 |
19.02.2020 Wed | +23,308 | $ 8 – $ 52 |
15.02.2020 Sat | +87,032 | $ 32 – $ 195 |
12.02.2020 Wed | +62,938 | $ 23 – $ 141 |
11.02.2020 Tue | +26,603 | $ 9 – $ 59 |
10.02.2020 Mon | +25,384 | $ 9 – $ 57 |
09.02.2020 Sun | +15,761 | $ 5 – $ 35 |
06.02.2020 Thu | +72,738 | $ 27 – $ 163 |
04.02.2020 Tue | +65,856 | $ 24 – $ 148 |
02.02.2020 Sun | +42,068 | $ 15 – $ 94 |
28.01.2020 Tue | +157,598 | $ 59 – $ 354 |
26.01.2020 Sun | +73,735 | $ 27 – $ 165 |
24.01.2020 Fri | +91,751 | $ 34 – $ 206 |
19.01.2020 Sun | +164,299 | $ 61 – $ 369 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars