Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +1,307,526 | $ 490 – $ 2.94K |
09.02.2020 Sun | +506,294 | $ 189 – $ 1.14K |
07.02.2020 Fri | +555,427 | $ 208 – $ 1.25K |
06.02.2020 Thu | +239,250 | $ 89 – $ 538 |
03.02.2020 Mon | +597,555 | $ 224 – $ 1.34K |
31.01.2020 Fri | +875,699 | $ 328 – $ 1.97K |
30.01.2020 Thu | +294,947 | $ 110 – $ 663 |
28.01.2020 Tue | +569,236 | $ 213 – $ 1.28K |
26.01.2020 Sun | +484,337 | $ 181 – $ 1.09K |
24.01.2020 Fri | +952,903 | $ 357 – $ 2.14K |
22.01.2020 Wed | +356,759 | $ 133 – $ 802 |
21.01.2020 Tue | +184,532 | $ 69 – $ 415 |
19.01.2020 Sun | +757,093 | $ 283 – $ 1.7K |
17.01.2020 Fri | +671,432 | $ 251 – $ 1.51K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars