| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | +90,004 | $ 33 – $ 202 |
| 10.02.2020 Mon | +43,071 | $ 16 – $ 96 |
| 09.02.2020 Sun | +5,347 | $ 2 – $ 12 |
| 07.02.2020 Fri | +45,768 | $ 17 – $ 102 |
| 06.02.2020 Thu | +31,503 | $ 11 – $ 70 |
| 03.02.2020 Mon | +93,872 | $ 35 – $ 211 |
| 02.02.2020 Sun | +17,834 | $ 6 – $ 40 |
| 31.01.2020 Fri | +40,186 | $ 15 – $ 90 |
| 30.01.2020 Thu | +14,804 | $ 5 – $ 33 |
| 28.01.2020 Tue | +40,663 | $ 15 – $ 91 |
| 26.01.2020 Sun | +33,448 | $ 12 – $ 75 |
| 24.01.2020 Fri | +39,224 | $ 14 – $ 88 |
| 22.01.2020 Wed | +35,140 | $ 13 – $ 79 |
| 21.01.2020 Tue | +12,038 | $ 4 – $ 27 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





