Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
15.02.2020 Sat | +85,448 | $ 32 – $ 192 |
10.02.2020 Mon | +63,195 | $ 23 – $ 142 |
04.02.2020 Tue | +105,477 | $ 39 – $ 237 |
02.02.2020 Sun | +130,983 | $ 49 – $ 294 |
31.01.2020 Fri | +31,403 | $ 11 – $ 70 |
28.01.2020 Tue | +54,472 | $ 20 – $ 122 |
26.01.2020 Sun | +97,608 | $ 36 – $ 219 |
24.01.2020 Fri | +65,696 | $ 24 – $ 147 |
22.01.2020 Wed | +125,824 | $ 47 – $ 283 |
21.01.2020 Tue | +7,223 | $ 2 – $ 16 |
20.01.2020 Mon | +37,001 | $ 13 – $ 83 |
19.01.2020 Sun | +8,610 | $ 3 – $ 19 |
17.01.2020 Fri | +87,822 | $ 32 – $ 197 |
15.01.2020 Wed | +69,512 | $ 26 – $ 156 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars