Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 Tue | +41,865 | $ 15 – $ 94 |
10.02.2020 Mon | +88,357 | $ 33 – $ 198 |
09.02.2020 Sun | +38,218 | $ 14 – $ 85 |
05.02.2020 Wed | +186,461 | $ 69 – $ 419 |
04.02.2020 Tue | +94,167 | $ 35 – $ 211 |
02.02.2020 Sun | +115,555 | $ 43 – $ 260 |
31.01.2020 Fri | +165,971 | $ 62 – $ 373 |
28.01.2020 Tue | +229,334 | $ 86 – $ 516 |
26.01.2020 Sun | +180,560 | $ 67 – $ 406 |
24.01.2020 Fri | +116,344 | $ 43 – $ 261 |
22.01.2020 Wed | +107,679 | $ 40 – $ 242 |
20.01.2020 Mon | +110,655 | $ 41 – $ 248 |
19.01.2020 Sun | +31,020 | $ 11 – $ 69 |
17.01.2020 Fri | +171,522 | $ 64 – $ 385 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars