Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
23.02.2020 Sun | +85,231 | $ 31 – $ 191 |
22.02.2020 Sat | +85,437 | $ 32 – $ 192 |
21.02.2020 Fri | +80,657 | $ 30 – $ 181 |
20.02.2020 Thu | +73,240 | $ 27 – $ 164 |
19.02.2020 Wed | +89,468 | $ 33 – $ 201 |
18.02.2020 Tue | +117,824 | $ 44 – $ 265 |
17.02.2020 Mon | +123,502 | $ 46 – $ 277 |
16.02.2020 Sun | +73,403 | $ 27 – $ 165 |
15.02.2020 Sat | +80,274 | $ 30 – $ 180 |
14.02.2020 Fri | +54,612 | $ 20 – $ 122 |
13.02.2020 Thu | +53,433 | $ 20 – $ 120 |
11.02.2020 Tue | +128,147 | $ 48 – $ 288 |
10.02.2020 Mon | +93,874 | $ 35 – $ 211 |
09.02.2020 Sun | +49,091 | $ 18 – $ 110 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars