| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 Thu | +15,550 | $ 5 – $ 34 |
| 17.02.2020 Mon | +19,267 | $ 7 – $ 43 |
| 15.02.2020 Sat | +12,005 | $ 4 – $ 27 |
| 12.02.2020 Wed | +15,871 | $ 5 – $ 35 |
| 11.02.2020 Tue | +5,917 | $ 2 – $ 13 |
| 10.02.2020 Mon | +7,752 | $ 2 – $ 17 |
| 06.02.2020 Thu | +21,681 | $ 8 – $ 48 |
| 04.02.2020 Tue | +13,915 | $ 5 – $ 31 |
| 02.02.2020 Sun | +9,318 | $ 3 – $ 20 |
| 28.01.2020 Tue | +28,483 | $ 10 – $ 64 |
| 26.01.2020 Sun | +14,004 | $ 5 – $ 31 |
| 24.01.2020 Fri | +14,084 | $ 5 – $ 31 |
| 22.01.2020 Wed | +14,243 | $ 5 – $ 32 |
| 19.01.2020 Sun | +14,481 | $ 5 – $ 32 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





