Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +65,554 | $ 24 – $ 147 |
14.02.2020 Fri | +169,530 | $ 63 – $ 381 |
12.02.2020 Wed | +80,070 | $ 30 – $ 180 |
09.02.2020 Sun | +24,155 | $ 9 – $ 54 |
07.02.2020 Fri | +19,056 | $ 7 – $ 42 |
06.02.2020 Thu | +10,550 | $ 3 – $ 23 |
04.02.2020 Tue | +23,306 | $ 8 – $ 52 |
02.02.2020 Sun | +12,547 | $ 4 – $ 28 |
31.01.2020 Fri | +29,587 | $ 11 – $ 66 |
30.01.2020 Thu | +4,823 | $ 1 – $ 10 |
29.01.2020 Wed | +19,362 | $ 7 – $ 43 |
28.01.2020 Tue | +7,663 | $ 2 – $ 17 |
26.01.2020 Sun | +22,670 | $ 8 – $ 51 |
22.01.2020 Wed | +110,465 | $ 41 – $ 248 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars