date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 jeu | +167,012 | € 56 – € 336 |
14.02.2020 ven | +573,433 | € 192 – € 1.16K |
12.02.2020 mer | +234,570 | € 78 – € 473 |
09.02.2020 dim | +448,168 | € 150 – € 903 |
07.02.2020 ven | +233,209 | € 78 – € 470 |
06.02.2020 jeu | +132,279 | € 44 – € 266 |
04.02.2020 mar | +248,318 | € 83 – € 500 |
02.02.2020 dim | +152,168 | € 51 – € 306 |
31.01.2020 ven | +359,961 | € 120 – € 725 |
30.01.2020 jeu | +51,004 | € 17 – € 102 |
29.01.2020 mer | +185,206 | € 62 – € 373 |
28.01.2020 mar | +66,800 | € 22 – € 134 |
26.01.2020 dim | +181,077 | € 60 – € 365 |
24.01.2020 ven | +322,180 | € 108 – € 649 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars