Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +214,981 | $ 80 – $ 483 |
19.02.2020 Wed | +83,749 | $ 31 – $ 188 |
14.02.2020 Fri | +630,630 | $ 236 – $ 1.42K |
12.02.2020 Wed | +297,071 | $ 111 – $ 668 |
09.02.2020 Sun | +409,114 | $ 153 – $ 920 |
07.02.2020 Fri | +260,256 | $ 97 – $ 585 |
06.02.2020 Thu | +122,515 | $ 45 – $ 275 |
04.02.2020 Tue | +210,861 | $ 79 – $ 474 |
02.02.2020 Sun | +94,734 | $ 35 – $ 213 |
31.01.2020 Fri | +205,164 | $ 76 – $ 461 |
30.01.2020 Thu | +51,969 | $ 19 – $ 116 |
29.01.2020 Wed | +153,574 | $ 57 – $ 345 |
28.01.2020 Tue | +74,622 | $ 27 – $ 167 |
26.01.2020 Sun | +142,653 | $ 53 – $ 320 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars