Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
19.02.2020 Wed | +77,747 | $ 29 – $ 174 |
14.02.2020 Fri | +562,136 | $ 210 – $ 1.26K |
12.02.2020 Wed | +166,173 | $ 62 – $ 373 |
09.02.2020 Sun | +228,909 | $ 85 – $ 515 |
07.02.2020 Fri | +92,477 | $ 34 – $ 208 |
04.02.2020 Tue | -66,917 | $ -25 – $ -150 |
02.02.2020 Sun | +65,417 | $ 24 – $ 147 |
31.01.2020 Fri | +72,637 | $ 27 – $ 163 |
28.01.2020 Tue | +63,981 | $ 23 – $ 143 |
26.01.2020 Sun | +185,737 | $ 69 – $ 417 |
24.01.2020 Fri | -14,319 | $ -5 – $ -32 |
22.01.2020 Wed | +102,300 | $ 38 – $ 230 |
19.01.2020 Sun | -1,131,929 | $ -424 – $ -2.55K |
17.01.2020 Fri | -451,168 | $ -169 – $ -1.02K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars