Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
07.06.2019 Fri | +41,843 | $ 15 – $ 94 |
06.06.2019 Thu | +7,626 | $ 2 – $ 17 |
05.06.2019 Wed | +25,371 | $ 9 – $ 57 |
04.06.2019 Tue | +14,729 | $ 5 – $ 33 |
02.06.2019 Sun | +15,187 | $ 5 – $ 34 |
31.05.2019 Fri | +15,783 | $ 5 – $ 35 |
30.05.2019 Thu | +15,831 | $ 5 – $ 35 |
29.05.2019 Wed | +6,312 | $ 2 – $ 14 |
27.05.2019 Mon | +29,384 | $ 11 – $ 66 |
25.05.2019 Sat | +46,041 | $ 17 – $ 103 |
23.05.2019 Thu | +52,645 | $ 19 – $ 118 |
21.05.2019 Tue | +138,734 | $ 52 – $ 312 |
20.05.2019 Mon | +115,806 | $ 43 – $ 260 |
19.05.2019 Sun | +79,038 | $ 29 – $ 177 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars