Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +210,900 | $ 79 – $ 474 |
17.02.2020 Mon | +271,372 | $ 101 – $ 610 |
12.02.2020 Wed | +575,544 | $ 215 – $ 1.29K |
10.02.2020 Mon | +210,800 | $ 79 – $ 474 |
09.02.2020 Sun | +42,199 | $ 15 – $ 94 |
07.02.2020 Fri | +234,302 | $ 87 – $ 527 |
06.02.2020 Thu | +113,427 | $ 42 – $ 255 |
03.02.2020 Mon | +269,748 | $ 101 – $ 606 |
02.02.2020 Sun | +115,763 | $ 43 – $ 260 |
31.01.2020 Fri | +266,800 | $ 100 – $ 600 |
30.01.2020 Thu | +58,197 | $ 21 – $ 130 |
28.01.2020 Tue | +235,252 | $ 88 – $ 529 |
26.01.2020 Sun | +146,544 | $ 54 – $ 329 |
24.01.2020 Fri | +254,564 | $ 95 – $ 572 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars