date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
22.02.2020 sam | +269,649 | € 90 – € 543 |
20.02.2020 jeu | -594,165 | € -199 – € -1.2K |
14.02.2020 ven | +434,931 | € 146 – € 877 |
12.02.2020 mer | +97,761 | € 32 – € 197 |
09.02.2020 dim | +166,491 | € 55 – € 335 |
07.02.2020 ven | +198,464 | € 66 – € 400 |
06.02.2020 jeu | +90,928 | € 30 – € 183 |
04.02.2020 mar | +188,631 | € 63 – € 380 |
02.02.2020 dim | +180,520 | € 60 – € 364 |
30.01.2020 jeu | +319,404 | € 107 – € 644 |
29.01.2020 mer | +189,508 | € 63 – € 382 |
28.01.2020 mar | +44,117 | € 14 – € 88 |
26.01.2020 dim | +130,519 | € 43 – € 263 |
24.01.2020 ven | +220,124 | € 73 – € 443 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars