Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +1,461,153 | $ 547 – $ 3.29K |
10.02.2020 Mon | +618,982 | $ 232 – $ 1.39K |
09.02.2020 Sun | +28,533 | $ 10 – $ 64 |
07.02.2020 Fri | +748,992 | $ 280 – $ 1.69K |
06.02.2020 Thu | +333,487 | $ 125 – $ 750 |
03.02.2020 Mon | +723,127 | $ 271 – $ 1.63K |
31.01.2020 Fri | +923,165 | $ 346 – $ 2.08K |
30.01.2020 Thu | +218,051 | $ 81 – $ 490 |
28.01.2020 Tue | +699,127 | $ 262 – $ 1.57K |
26.01.2020 Sun | +529,290 | $ 198 – $ 1.19K |
24.01.2020 Fri | +1,461,327 | $ 548 – $ 3.29K |
22.01.2020 Wed | +679,346 | $ 254 – $ 1.53K |
21.01.2020 Tue | +115,090 | $ 43 – $ 258 |
19.01.2020 Sun | +940,194 | $ 352 – $ 2.12K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars