Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
10.02.2020 Mon | +2,399 | $ 0 – $ 5 |
05.02.2020 Wed | +2,812 | $ 1 – $ 6 |
04.02.2020 Tue | +775 | $ 0 – $ 1 |
02.02.2020 Sun | +788 | $ 0 – $ 1 |
31.01.2020 Fri | +1,224 | $ 0 – $ 2 |
28.01.2020 Tue | +1,246 | $ 0 – $ 2 |
26.01.2020 Sun | +1,071 | $ 0 – $ 2 |
24.01.2020 Fri | +1,312 | $ 0 – $ 2 |
22.01.2020 Wed | +936 | $ 0 – $ 2 |
21.01.2020 Tue | +233 | $ 0 – $ 0 |
20.01.2020 Mon | +887 | $ 0 – $ 2 |
17.01.2020 Fri | +1,487 | $ 0 – $ 3 |
15.01.2020 Wed | +1,173 | $ 0 – $ 2 |
13.01.2020 Mon | +1,017 | $ 0 – $ 2 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars