Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
14.02.2020 Fri | +1,035,456 | $ 388 – $ 2.33K |
12.02.2020 Wed | +83,353 | $ 31 – $ 187 |
11.02.2020 Tue | +44,929 | $ 16 – $ 101 |
09.02.2020 Sun | +122,763 | $ 46 – $ 276 |
06.02.2020 Thu | +167,304 | $ 62 – $ 376 |
04.02.2020 Tue | +145,089 | $ 54 – $ 326 |
02.02.2020 Sun | +81,528 | $ 30 – $ 183 |
31.01.2020 Fri | +148,086 | $ 55 – $ 333 |
28.01.2020 Tue | +169,580 | $ 63 – $ 381 |
26.01.2020 Sun | +191,978 | $ 71 – $ 431 |
24.01.2020 Fri | +200,312 | $ 75 – $ 450 |
22.01.2020 Wed | +240,291 | $ 90 – $ 540 |
19.01.2020 Sun | +286,191 | $ 107 – $ 643 |
17.01.2020 Fri | +311,160 | $ 116 – $ 700 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars