Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +2,079,882 | $ 779 – $ 4.68K |
10.02.2020 Mon | +1,216,343 | $ 456 – $ 2.74K |
07.02.2020 Fri | +1,161,165 | $ 435 – $ 2.61K |
06.02.2020 Thu | +571,589 | $ 214 – $ 1.29K |
03.02.2020 Mon | +1,706,647 | $ 639 – $ 3.84K |
31.01.2020 Fri | +1,584,863 | $ 594 – $ 3.57K |
30.01.2020 Thu | +375,413 | $ 140 – $ 844 |
28.01.2020 Tue | +1,181,185 | $ 442 – $ 2.66K |
26.01.2020 Sun | +874,247 | $ 327 – $ 1.97K |
24.01.2020 Fri | +1,122,360 | $ 420 – $ 2.53K |
22.01.2020 Wed | +1,083,640 | $ 406 – $ 2.44K |
21.01.2020 Tue | +407,721 | $ 152 – $ 917 |
19.01.2020 Sun | +1,357,399 | $ 509 – $ 3.05K |
17.01.2020 Fri | +982,951 | $ 368 – $ 2.21K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars