datum | Vues vidéo | Procijenjena zarada |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +16,141 | € 5 – € 32 |
19.02.2020 Wed | +6,845 | € 2 – € 13 |
15.02.2020 Sat | +23,268 | € 7 – € 46 |
12.02.2020 Wed | +11,215 | € 3 – € 22 |
10.02.2020 Mon | +10,335 | € 3 – € 20 |
09.02.2020 Sun | +5,249 | € 1 – € 10 |
06.02.2020 Thu | +12,377 | € 4 – € 24 |
04.02.2020 Tue | +9,101 | € 3 – € 18 |
02.02.2020 Sun | +7,080 | € 2 – € 14 |
28.01.2020 Tue | +20,778 | € 6 – € 41 |
26.01.2020 Sun | +8,631 | € 2 – € 17 |
24.01.2020 Fri | +11,624 | € 3 – € 23 |
22.01.2020 Wed | +8,041 | € 2 – € 16 |
19.01.2020 Sun | +7,349 | € 2 – € 14 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars