Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +343,304 | $ 128 – $ 772 |
14.02.2020 Fri | +1,208,686 | $ 453 – $ 2.72K |
12.02.2020 Wed | +549,784 | $ 206 – $ 1.24K |
09.02.2020 Sun | +865,137 | $ 324 – $ 1.95K |
07.02.2020 Fri | +478,033 | $ 179 – $ 1.08K |
06.02.2020 Thu | +270,253 | $ 101 – $ 608 |
04.02.2020 Tue | +782,296 | $ 293 – $ 1.76K |
02.02.2020 Sun | +422,748 | $ 158 – $ 951 |
31.01.2020 Fri | +757,653 | $ 284 – $ 1.7K |
30.01.2020 Thu | +179,905 | $ 67 – $ 404 |
29.01.2020 Wed | +476,814 | $ 178 – $ 1.07K |
28.01.2020 Tue | +163,042 | $ 61 – $ 366 |
26.01.2020 Sun | +534,536 | $ 200 – $ 1.2K |
22.01.2020 Wed | +1,115,821 | $ 418 – $ 2.51K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars