date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 jeu | +478,247 | € 160 – € 964 |
19.02.2020 mer | +87,791 | € 29 – € 177 |
14.02.2020 ven | +514,417 | € 172 – € 1.04K |
12.02.2020 mer | +188,742 | € 63 – € 380 |
09.02.2020 dim | +288,088 | € 96 – € 580 |
07.02.2020 ven | +204,539 | € 68 – € 412 |
06.02.2020 jeu | +115,577 | € 38 – € 233 |
04.02.2020 mar | +245,769 | € 82 – € 495 |
02.02.2020 dim | +116,178 | € 39 – € 234 |
31.01.2020 ven | +216,201 | € 72 – € 435 |
30.01.2020 jeu | +25,589 | € 8 – € 51 |
28.01.2020 mar | -570,436 | € -191 – € -1.15K |
26.01.2020 dim | +173,266 | € 58 – € 349 |
24.01.2020 ven | +247,973 | € 83 – € 500 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars