Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +888,516 | $ 333 – $ 2K |
10.02.2020 Mon | +356,907 | $ 133 – $ 803 |
09.02.2020 Sun | +14,641 | $ 5 – $ 32 |
07.02.2020 Fri | +404,354 | $ 151 – $ 909 |
06.02.2020 Thu | +197,952 | $ 74 – $ 445 |
03.02.2020 Mon | +472,022 | $ 177 – $ 1.06K |
31.01.2020 Fri | +623,504 | $ 233 – $ 1.4K |
30.01.2020 Thu | +158,907 | $ 59 – $ 357 |
28.01.2020 Tue | +475,843 | $ 178 – $ 1.07K |
26.01.2020 Sun | +290,151 | $ 108 – $ 652 |
24.01.2020 Fri | +510,514 | $ 191 – $ 1.15K |
22.01.2020 Wed | +434,557 | $ 162 – $ 977 |
21.01.2020 Tue | +110,740 | $ 41 – $ 249 |
19.01.2020 Sun | +441,977 | $ 165 – $ 994 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars