date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
22.02.2020 sam | +833,708 | € 280 – € 1.68K |
20.02.2020 jeu | +668,233 | € 224 – € 1.35K |
12.02.2020 mer | +2,012,781 | € 676 – € 4.06K |
10.02.2020 lun | +330,454 | € 111 – € 666 |
07.02.2020 ven | +773,408 | € 259 – € 1.56K |
06.02.2020 jeu | +214,736 | € 72 – € 433 |
04.02.2020 mar | +364,912 | € 122 – € 735 |
02.02.2020 dim | +235,197 | € 79 – € 474 |
31.01.2020 ven | +847,563 | € 284 – € 1.71K |
30.01.2020 jeu | +62,546 | € 21 – € 126 |
29.01.2020 mer | +269,983 | € 90 – € 544 |
28.01.2020 mar | +78,044 | € 26 – € 157 |
26.01.2020 dim | +329,842 | € 110 – € 665 |
24.01.2020 ven | +900,172 | € 302 – € 1.82K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars