| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 18.02.2020 Tue | +4,226 | $ 1 – $ 9 |
| 13.02.2020 Thu | +5,783 | $ 2 – $ 13 |
| 11.02.2020 Tue | +1,553 | $ 0 – $ 3 |
| 08.02.2020 Sat | +1,961 | $ 0 – $ 4 |
| 03.02.2020 Mon | +4,057 | $ 1 – $ 9 |
| 01.02.2020 Sat | +1,642 | $ 0 – $ 3 |
| 31.01.2020 Fri | +786 | $ 0 – $ 1 |
| 30.01.2020 Thu | +1,318 | $ 0 – $ 2 |
| 29.01.2020 Wed | +956 | $ 0 – $ 2 |
| 28.01.2020 Tue | +1,319 | $ 0 – $ 2 |
| 27.01.2020 Mon | +1,253 | $ 0 – $ 2 |
| 25.01.2020 Sat | +1,967 | $ 0 – $ 4 |
| 23.01.2020 Thu | +1,950 | $ 0 – $ 4 |
| 22.01.2020 Wed | +619 | $ 0 – $ 1 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





