Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +4,570,319 | $ 1.71K – $ 10.3K |
09.02.2020 Sun | +2,238,485 | $ 839 – $ 5.04K |
07.02.2020 Fri | +1,026,108 | $ 384 – $ 2.31K |
06.02.2020 Thu | +993,015 | $ 372 – $ 2.23K |
03.02.2020 Mon | +2,477,637 | $ 929 – $ 5.57K |
31.01.2020 Fri | +3,037,363 | $ 1.14K – $ 6.83K |
30.01.2020 Thu | +734,792 | $ 275 – $ 1.65K |
28.01.2020 Tue | +2,001,448 | $ 750 – $ 4.5K |
26.01.2020 Sun | +1,224,226 | $ 459 – $ 2.75K |
24.01.2020 Fri | +2,146,677 | $ 805 – $ 4.83K |
22.01.2020 Wed | +944,197 | $ 354 – $ 2.12K |
21.01.2020 Tue | +522,930 | $ 196 – $ 1.18K |
19.01.2020 Sun | +1,766,031 | $ 662 – $ 3.97K |
17.01.2020 Fri | +1,448,269 | $ 543 – $ 3.26K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars