date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
14.02.2020 ven | +320 | € 0 – € 0 |
12.02.2020 mer | +145 | € 0 – € 0 |
09.02.2020 dim | +328 | € 0 – € 0 |
07.02.2020 ven | +190 | € 0 – € 0 |
06.02.2020 jeu | +152 | € 0 – € 0 |
03.02.2020 lun | +362 | € 0 – € 0 |
01.02.2020 sam | +464 | € 0 – € 0 |
31.01.2020 ven | +97 | € 0 – € 0 |
30.01.2020 jeu | +103 | € 0 – € 0 |
29.01.2020 mer | +94 | € 0 – € 0 |
28.01.2020 mar | +74 | € 0 – € 0 |
27.01.2020 lun | +41 | € 0 – € 0 |
25.01.2020 sam | +166 | € 0 – € 0 |
23.01.2020 jeu | +190 | € 0 – € 0 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars