Counter Strike Proland Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 827 |
| January 2020 | $ 1.94K |
| December 2019 | $ 2.28K |
| November 2019 | $ 2.18K |
| October 2019 | $ 3.46K |
| September 2019 | $ 1.23K |
| August 2019 | $ 1.6K |
| July 2019 | $ 2.46K |
| June 2019 | $ 2.52K |
| May 2019 | $ 559 |
| April 2019 | $ 621 |
| March 2019 | $ 964 |
| February 2019 | $ 1.36K |
| January 2019 | $ 1.26K |
| December 2018 | $ 799 |
| November 2018 | $ 1.03K |
| October 2018 | $ 164 |






