Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
16.02.2020 Sun | +26,173 | $ 9 – $ 58 |
15.02.2020 Sat | +15,071 | $ 5 – $ 33 |
12.02.2020 Wed | +29,444 | $ 11 – $ 66 |
11.02.2020 Tue | +10,573 | $ 3 – $ 23 |
10.02.2020 Mon | +15,427 | $ 5 – $ 34 |
06.02.2020 Thu | +38,061 | $ 14 – $ 85 |
04.02.2020 Tue | +29,330 | $ 11 – $ 65 |
02.02.2020 Sun | +16,812 | $ 6 – $ 37 |
28.01.2020 Tue | +54,028 | $ 20 – $ 121 |
26.01.2020 Sun | +24,701 | $ 9 – $ 55 |
24.01.2020 Fri | +27,371 | $ 10 – $ 61 |
19.01.2020 Sun | +55,566 | $ 20 – $ 125 |
17.01.2020 Fri | +32,118 | $ 12 – $ 72 |
15.01.2020 Wed | +35,137 | $ 13 – $ 79 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars