Fecha | reproducciones de vÃdeo | Ganancias estimadas |
---|---|---|
24.02.2020 lun | +617,526 | € 207 – € 1.25K |
22.02.2020 sáb | +1,267,756 | € 426 – € 2.56K |
21.02.2020 vie | +757,575 | € 254 – € 1.53K |
20.02.2020 jue | +945,277 | € 317 – € 1.91K |
19.02.2020 mié | +826,493 | € 277 – € 1.67K |
18.02.2020 mar | +871,918 | € 293 – € 1.76K |
17.02.2020 lun | +538,321 | € 180 – € 1.09K |
16.02.2020 dom | +728,281 | € 244 – € 1.47K |
15.02.2020 sáb | +626,382 | € 210 – € 1.26K |
14.02.2020 vie | +617,724 | € 207 – € 1.25K |
13.02.2020 jue | +677,360 | € 227 – € 1.37K |
12.02.2020 mié | +660,297 | € 221 – € 1.33K |
11.02.2020 mar | +490,403 | € 164 – € 988 |
10.02.2020 lun | +1,024,318 | € 344 – € 2.07K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars