Revenu mensuel pour DenLion TV
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| février 2020 | € 15.3K |
| janvier 2020 | € 44.4K |
| décembre 2019 | € 32.6K |
| novembre 2019 | € 36.8K |
| octobre 2019 | € 37.6K |
| septembre 2019 | € 53.8K |
| août 2019 | € 60.8K |
| juillet 2019 | € 61.3K |
| juin 2019 | € 77.5K |
| mai 2019 | € 96.3K |
| avril 2019 | € 42K |
| mars 2019 | € 122K |
| février 2019 | € 119K |
| janvier 2019 | € 106K |
| décembre 2018 | € 82.4K |
| novembre 2018 | € 70.6K |
| octobre 2018 | € 53.9K |






