DezGamez Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.25K |
| January 2020 | $ 1.08K |
| December 2019 | $ 1.53K |
| November 2019 | $ 990 |
| October 2019 | $ 1.17K |
| September 2019 | $ 1.26K |
| August 2019 | $ 1.34K |
| July 2019 | $ 1.38K |
| June 2019 | $ 1.41K |
| May 2019 | $ 1.48K |
| April 2019 | $ 1.48K |
| March 2019 | $ 1.25K |
| February 2019 | $ 1K |
| January 2019 | $ 1.29K |
| December 2018 | $ 1.5K |
| November 2018 | $ 1.4K |
| October 2018 | $ 1.17K |
| September 2018 | $ 1.14K |
| August 2018 | $ 1.31K |
| July 2018 | $ 1.19K |
| June 2018 | $ 1.4K |
| May 2018 | $ 1.52K |
| April 2018 | $ 1.69K |
| March 2018 | $ 1.68K |
| February 2018 | $ 1.4K |
| January 2018 | $ 1.98K |
| December 2017 | $ 1.81K |
| November 2017 | $ 1.79K |
| October 2017 | $ 1.76K |
| August 2017 | $ 1.54K |
| May 2017 | $ 2.22K |
| April 2017 | $ 2.44K |
| March 2017 | $ 2.92K |
| February 2017 | $ 1.69K |
| January 2017 | $ 1.74K |
| November 2016 | $ 1.68K |






