| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 19.02.2020 Wed | +64,191 | $ 24 – $ 144 |
| 12.02.2020 Wed | +447,209 | $ 167 – $ 1.01K |
| 11.02.2020 Tue | +49,231 | $ 18 – $ 110 |
| 09.02.2020 Sun | +152,136 | $ 57 – $ 342 |
| 07.02.2020 Fri | +126,891 | $ 47 – $ 285 |
| 06.02.2020 Thu | +65,674 | $ 24 – $ 147 |
| 02.02.2020 Sun | +219,170 | $ 82 – $ 493 |
| 31.01.2020 Fri | +130,964 | $ 49 – $ 294 |
| 28.01.2020 Tue | +148,122 | $ 55 – $ 333 |
| 26.01.2020 Sun | +132,288 | $ 49 – $ 297 |
| 24.01.2020 Fri | +141,957 | $ 53 – $ 319 |
| 22.01.2020 Wed | +163,727 | $ 61 – $ 368 |
| 19.01.2020 Sun | +181,280 | $ 67 – $ 407 |
| 17.01.2020 Fri | +213,463 | $ 80 – $ 480 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





