Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +2,338,134 | $ 876 – $ 5.26K |
10.02.2020 Mon | +1,106,695 | $ 415 – $ 2.49K |
09.02.2020 Sun | +82,947 | $ 31 – $ 186 |
07.02.2020 Fri | +826,043 | $ 309 – $ 1.86K |
06.02.2020 Thu | +440,415 | $ 165 – $ 990 |
03.02.2020 Mon | +1,427,358 | $ 535 – $ 3.21K |
02.02.2020 Sun | +1,003,066 | $ 376 – $ 2.26K |
31.01.2020 Fri | +2,000,299 | $ 750 – $ 4.5K |
30.01.2020 Thu | +1,365,535 | $ 512 – $ 3.07K |
28.01.2020 Tue | +10,927,360 | $ 4.1K – $ 24.6K |
26.01.2020 Sun | +14,782,327 | $ 5.54K – $ 33.3K |
24.01.2020 Fri | +912,170 | $ 342 – $ 2.05K |
22.01.2020 Wed | +1,065,359 | $ 399 – $ 2.4K |
21.01.2020 Tue | +382,465 | $ 143 – $ 860 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars