Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 Tue | +62,733 | $ 23 – $ 141 |
10.02.2020 Mon | +19,402 | $ 7 – $ 43 |
09.02.2020 Sun | +18,299 | $ 6 – $ 41 |
05.02.2020 Wed | +84,308 | $ 31 – $ 189 |
04.02.2020 Tue | +38,060 | $ 14 – $ 85 |
02.02.2020 Sun | +52,938 | $ 19 – $ 119 |
31.01.2020 Fri | +71,242 | $ 26 – $ 160 |
28.01.2020 Tue | +78,085 | $ 29 – $ 175 |
26.01.2020 Sun | +72,875 | $ 27 – $ 163 |
24.01.2020 Fri | +84,001 | $ 31 – $ 189 |
22.01.2020 Wed | +75,132 | $ 28 – $ 169 |
21.01.2020 Tue | +20,370 | $ 7 – $ 45 |
20.01.2020 Mon | +63,371 | $ 23 – $ 142 |
17.01.2020 Fri | +93,247 | $ 34 – $ 209 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars