Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +6,175,711 | $ 2.32K – $ 13.9K |
09.02.2020 Sun | +2,560,870 | $ 960 – $ 5.76K |
07.02.2020 Fri | +3,207,142 | $ 1.2K – $ 7.22K |
06.02.2020 Thu | +1,191,984 | $ 446 – $ 2.68K |
03.02.2020 Mon | +3,119,585 | $ 1.17K – $ 7.02K |
31.01.2020 Fri | +3,921,333 | $ 1.47K – $ 8.82K |
30.01.2020 Thu | +1,000,001 | $ 375 – $ 2.25K |
28.01.2020 Tue | +2,424,374 | $ 909 – $ 5.45K |
26.01.2020 Sun | +1,556,820 | $ 583 – $ 3.5K |
24.01.2020 Fri | +2,937,998 | $ 1.1K – $ 6.61K |
22.01.2020 Wed | +2,121,034 | $ 795 – $ 4.77K |
21.01.2020 Tue | +705,705 | $ 264 – $ 1.59K |
19.01.2020 Sun | +2,091,474 | $ 784 – $ 4.71K |
17.01.2020 Fri | +2,054,491 | $ 770 – $ 4.62K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars