Domics Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 4.87K |
| January 2020 | $ 16.6K |
| December 2019 | $ 10.1K |
| November 2019 | $ 11.6K |
| October 2019 | $ 16.5K |
| September 2019 | $ 18.6K |
| August 2019 | $ 18K |
| July 2019 | $ 21.1K |
| June 2019 | $ 11.3K |
| May 2019 | $ 16.3K |
| April 2019 | $ 18.9K |
| March 2019 | $ 12.9K |
| February 2019 | $ 11.6K |
| January 2019 | $ 20.4K |
| December 2018 | $ 18.9K |
| November 2018 | $ 25.8K |
| October 2018 | $ 17.1K |
| September 2018 | $ 26.7K |
| August 2018 | $ 27.4K |
| July 2018 | $ 41.6K |
| June 2018 | $ 19.4K |
| May 2018 | $ 22K |
| April 2018 | $ 15.1K |
| March 2018 | $ 14.4K |
| February 2018 | $ 20.1K |
| January 2018 | $ 17.2K |
| December 2017 | $ 26.3K |
| November 2017 | $ 17.6K |
| October 2017 | $ 26K |
| September 2017 | $ 18.9K |
| August 2017 | $ 17.3K |
| July 2017 | $ 18.3K |
| June 2017 | $ 15.7K |
| May 2017 | $ 24.1K |
| April 2017 | $ 19.7K |
| March 2017 | $ 20.3K |
| February 2017 | $ 17.4K |
| January 2017 | $ 23K |
| December 2016 | $ 22.6K |
| November 2016 | $ 35.6K |
| October 2016 | $ 19.8K |






