date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 jeu | +307,486 | € 103 – € 620 |
19.02.2020 mer | +125,464 | € 42 – € 252 |
14.02.2020 ven | +572,227 | € 192 – € 1.15K |
12.02.2020 mer | +184,113 | € 61 – € 371 |
06.02.2020 jeu | +429,699 | € 144 – € 866 |
02.02.2020 dim | +278,926 | € 93 – € 562 |
31.01.2020 ven | +153,639 | € 51 – € 309 |
28.01.2020 mar | +130,270 | € 43 – € 262 |
26.01.2020 dim | +133,148 | € 44 – € 268 |
24.01.2020 ven | +179,052 | € 60 – € 361 |
22.01.2020 mer | +120,944 | € 40 – € 243 |
19.01.2020 dim | +123,765 | € 41 – € 249 |
17.01.2020 ven | +133,783 | € 44 – € 269 |
15.01.2020 mer | +104,139 | € 35 – € 209 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars