date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 mer | +468,487 | € 157 – € 944 |
10.02.2020 lun | +242,569 | € 81 – € 489 |
09.02.2020 dim | +27,951 | € 9 – € 56 |
07.02.2020 ven | +206,914 | € 69 – € 417 |
06.02.2020 jeu | +105,015 | € 35 – € 211 |
03.02.2020 lun | +264,574 | € 88 – € 533 |
02.02.2020 dim | +96,151 | € 32 – € 193 |
31.01.2020 ven | +209,859 | € 70 – € 423 |
30.01.2020 jeu | +52,784 | € 17 – € 106 |
28.01.2020 mar | +201,235 | € 67 – € 405 |
26.01.2020 dim | +147,529 | € 49 – € 297 |
24.01.2020 ven | +242,572 | € 81 – € 489 |
22.01.2020 mer | +173,946 | € 58 – € 350 |
21.01.2020 mar | +49,758 | € 16 – € 100 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars