Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +56,529 | $ 21 – $ 127 |
19.02.2020 Wed | +20,144 | $ 7 – $ 45 |
15.02.2020 Sat | -52,719 | $ -19 – $ -118 |
12.02.2020 Wed | +165,764 | $ 62 – $ 372 |
11.02.2020 Tue | -62,199 | $ -23 – $ -139 |
10.02.2020 Mon | +34,567 | $ 12 – $ 77 |
06.02.2020 Thu | -13,068 | $ -4 – $ -29 |
02.02.2020 Sun | -79,532 | $ -29 – $ -178 |
31.01.2020 Fri | +447,371 | $ 167 – $ 1.01K |
28.01.2020 Tue | +81,025 | $ 30 – $ 182 |
26.01.2020 Sun | +35,556 | $ 13 – $ 80 |
24.01.2020 Fri | +35,156 | $ 13 – $ 79 |
22.01.2020 Wed | +47,979 | $ 17 – $ 107 |
19.01.2020 Sun | -70,062 | $ -26 – $ -157 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars