Everson Zoio Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 10.3K |
| January 2020 | $ 10.3K |
| December 2019 | $ 11.3K |
| November 2019 | $ 10.9K |
| October 2019 | $ 3.55K |
| September 2019 | $ 8.95K |
| August 2019 | $ 6.45K |
| July 2019 | $ 7.58K |
| June 2019 | $ 8.54K |
| May 2019 | $ 9.25K |
| April 2019 | $ 7.99K |
| March 2019 | $ 7.98K |
| February 2019 | $ 12.9K |
| January 2019 | $ 14.9K |
| December 2018 | $ 11.9K |
| November 2018 | $ 1.7K |
| October 2018 | $ 8.63K |
| September 2018 | $ 10.4K |
| August 2018 | $ 13.9K |
| July 2018 | $ 8.81K |
| June 2018 | $ 7.06K |
| May 2018 | $ 13.1K |
| April 2018 | $ 30.3K |
| March 2018 | $ 15.5K |
| February 2018 | $ 11.7K |
| January 2018 | $ 20K |
| December 2017 | $ 19.7K |
| November 2017 | $ 15.2K |
| October 2017 | $ 17.5K |
| September 2017 | $ 23.2K |
| August 2017 | $ 22K |
| July 2017 | $ 29.4K |
| June 2017 | $ 16.6K |
| May 2017 | $ 20.5K |
| April 2017 | $ 26.9K |
| March 2017 | $ 25.1K |
| February 2017 | $ 16.8K |
| January 2017 | $ 19.5K |
| December 2016 | $ 11.3K |
| November 2016 | $ 18.3K |
| October 2016 | $ 8.67K |






