Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +21,903 | $ 8 – $ 49 |
19.02.2020 Wed | +4,941 | $ 1 – $ 11 |
16.02.2020 Sun | +12,359 | $ 4 – $ 27 |
11.02.2020 Tue | +27,288 | $ 10 – $ 61 |
10.02.2020 Mon | +6,370 | $ 2 – $ 14 |
08.02.2020 Sat | +12,933 | $ 4 – $ 29 |
05.02.2020 Wed | +15,612 | $ 5 – $ 35 |
04.02.2020 Tue | +6,679 | $ 2 – $ 15 |
03.02.2020 Mon | +4,751 | $ 1 – $ 10 |
01.02.2020 Sat | +12,635 | $ 4 – $ 28 |
29.01.2020 Wed | +19,753 | $ 7 – $ 44 |
27.01.2020 Mon | +8,975 | $ 3 – $ 20 |
25.01.2020 Sat | +11,855 | $ 4 – $ 26 |
23.01.2020 Thu | +10,741 | $ 4 – $ 24 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars